- Вы здесь:
- Главная →
- Стоимость работ →
- Стоимость и программа проведения ТО для автомобилей с бензиновым двигателем
Стоимость и программа проведения ТО для автомобилей с бензиновым двигателем
| Пробег или время, в зависимости от того, что наступит ранее | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ||
| х 1000км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||
| Операции под капотом | ||||||||||||||
| 1 | Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Жидкость механизма ГУР | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Свечи зажигания | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 5 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
| 6 | Жидкость тормозная* | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 7 | Крепление клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 8 | Топливный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 9 | Ремень привода ГРМ и ролики (помпа) | R | R | |||||||||||
Операции под автомобилем | ||||||||||||||
| 10 | Детали подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 11 | Шарниры, пыльники, трубопроводы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 12 | Масло в МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 13 | Система выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Операции внутри автомобиля | ||||||||||||||
| 14 | Работоспособность стояночной тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Операции снаружи автомобиля | ||||||||||||||
| 15 | Проверка колес и шин, давление и износ, моменты затяжки колесных гаек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Тормозные колодки и диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | |||||||
Операции на прогретом автомобиле | ||||||||||||||
| 19 | Моторное масло и фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Остальное | ||||||||||||||
| 20 | Дверные замки, капота, багажника, петли, фиксаторы при необходимости регулировка | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Стеклоочистители, омыватели стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 22 | Наружнее освещение | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стоимость работ в рублях (без запчастей) | ||||||||||||||
| All Daewoo & Chevrolet | 2790 | 3240 | 2790 | 3240 | 2790 | 5400 | 2790 | 3240 | 2790 | 3240 | 2790 | 5400 | ||
Стоимость запасных частей | ||||||||||||||
| Масло синтетика Shell 5w-40 (4 литра) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| Масло полусинтетика Shell 10w-40 (4 литра) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | ||
| Фильтра, свечи, детали, жидкости (1.5 SOHC) | Эсперо Нексия Ланос | 770 770 800 | 1050 1050 1080 | 770 770 800 | 1050 1050 1080 | 770 770 800 | 6230 5410 5440 | 770 770 800 | 1050 1050 1080 | 770 770 800 | 1050 1050 1080 | 770 770 800 | 6230 5410 5440 | |
| Фильтра, свечи, детали, жидкости (1.5-1.6 DOHC) | Нексия Нубира Лачетти | 770 1230 835 | 1050 1510 1115 | 770 1230 835 | 1050 1510 1115 | 770 1230 835 | 6960 7140 6745 | 770 1230 835 | 1050 1510 1115 | 770 1230 835 | 1050 1510 1115 | 770 1230 835 | 6960 7140 6745 | |
| Фильтра, свечи, детали, жидкости (2.0-2.2 DOHC) | Нубира Леганза Магнус | 1335 1040 1380 | 1615 1320 1660 | 1335 1040 1380 | 1615 1320 1660 | 1335 1040 1380 | 8085 7790 8130 | 1335 1040 1380 | 1615 1320 1660 | 1335 1040 1380 | 1615 1320 1660 | 1335 1040 1380 | 8085 7790 8130 | |
| Фильтра, свечи, детали, жидкости (Матиз 0.8) | Матиз 0.8 SOHC | 780 | 1060 | 780 | 1060 | 780 | 6980 | 780 | 1060 | 780 | 1060 | 780 | 6980 | |
Chevrolet Cruze, который еще не так давно был представлен в России только в кузове седан, пользуется у нас отличным спросом — по итогам 2011 года было продано более 37 тысяч автомобилей! Но в самом конце прошлого года в Петербурге начали собирать пятидверный хэтчбек Cruze, а на открывшемся автосалоне в Женеве Chevrolet представил еще и универсал. Подробнее>>
07 Марта 2012 Скидки Дамам 8-го марта!Милые Дамы! Коллектив техцентра КарДоктор от всей души поздравляет Вас с праздником 8 марта! Подробнее>>
13 Февраля 2012 Повышенный расход топливаЗа последние несколько месяцев в наш техцентр участились обращения автовладельцев с жалобами на повышенный расход топлива. Подробнее>>

253-787-410





